因公出国(境)团组信息回国(境)内部公示
组团单位或派出单位(盖章):常州工程职业技术学院
团组负责人或参团单位负责人:高潮
基 本 情 况
| 团组名称 | 境外研修访问 | |||
启程日期、航班 | 2022年10月25日 NZ288(2022.10.25 14:15-2023.10.26 6:40)、NZ421(2022.10.26 11:00-12:10) | 回程日期、航班 | 2023年10月20日 NZ456(2023.10.20 20:00-21:05)、NZ289(2023.10.20 23:40-2023.10.21 6:55) | ||
在外时间 | 360天 | 人均费用(万元) | 14 | ||
出访国家(地区)(含过境)、停留城市 | 新西兰惠灵顿 | ||||
邀请单位 | 惠灵顿维多利亚大学 | ||||
主要任务 | 访问,研修 | ||||
执行基本情况 | (说明团组主要任务、日程安排、团组成员等是否与任务申报时一致。如不一致,详细说明) 一致 | ||||
出访成果 | 研修期间,主要进行稀土材料和二维复合材料的光致发光研究、表面拉曼增强研究,已获得较丰富的实验数据,与惠灵顿维多利亚大学、中国民航大学联合撰写论文“Revisit Upconversion Decay Dynamics from the Perspective of Collective Response”,该论文已通过Journal of Rare Earths期刊同行评议,拟接收;与维大MacDiarmid先进材料与纳米技术研究所开展超快光谱技术的合作,对复合材料的电子传输和能量传递机理进行研究,该合作将长期进行,后续会联合申报国际合作项目;定期听取与研究项目相关的学术讲座;立项国家自然科学基金青年基金项目;主持完成常州市科技计划项目;主持完成常州市社科联项目;主持《有机化学及实验技术》的双语课程建设,旁听刘璐珈老师教授的相关课程;获2023年江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象。 |
备注:1.除依照文件规定的特殊情况外,出访团组回国后应在1个月内在单位内部公布事先公示内容的实际执行情况;2.出访报告应与此表一并公示;3.启程航班、回程航班除填写航班号外,还应注明起飞、抵达时间。